貴州省2018年適應(yīng)性考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)(理工類) | ||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年5月4日 | ||||||||||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人數(shù) | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 29 | 47 | 76 | 120 | 184 | 248 | 343 | 425 | 513 | 678 |
累計(jì)人數(shù) | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 26 | 55 | 102 | 178 | 298 | 482 | 730 | 1073 | 1498 | 2011 | 2689 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
839 | 996 | 1206 | 1431 | 1555 | 1874 | 2224 | 2511 | 2756 | 3056 | 3494 | 3896 | 4235 | 4640 | 5038 | 5518 | 6170 |
3528 | 4524 | 5730 | 7161 | 8716 | 10590 | 12814 | 15325 | 18081 | 21137 | 24631 | 28527 | 32762 | 37402 | 42440 | 47958 | 54128 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
6700 | 7219 | 7745 | 8395 | 8840 | 9285 | 9446 | 9598 | 9378 | 9240 | 8866 | 8276 | 7828 | 7128 | 11355 | 8706 | 16555 |
60828 | 68047 | 75792 | 84187 | 93027 | 102312 | 111758 | 121356 | 130734 | 139974 | 148840 | 157116 | 164944 | 172072 | 183427 | 192133 | 208688 |
注:總分為720分,不含英語(yǔ)聽(tīng)力成績(jī)。 | ||||||||||||||||
貴州省2018年適應(yīng)性考試成績(jī)統(tǒng)計(jì)(文史類) | ||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年5月4日 | ||||||||||||||||
分?jǐn)?shù)段 | 700以上 | 699~690 | 689~680 | 679~670 | 669~660 | 659~650 | 649~640 | 639~630 | 629~620 | 619~610 | 609~600 | 599~590 | 589~580 | 579~570 | 569~560 | 559~550 |
分段人數(shù) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 20 | 23 | 53 | 81 | 126 | 153 | 216 | 273 | 394 | 517 |
累計(jì)人數(shù) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 26 | 49 | 102 | 183 | 309 | 462 | 678 | 951 | 1345 | 1862 |
549~540 | 539~530 | 529~520 | 519~510 | 509~500 | 499~490 | 489~480 | 479~470 | 469~460 | 459~450 | 449~440 | 439~430 | 429~420 | 419~410 | 409~400 | 399~390 | 389~380 |
678 | 807 | 1034 | 1231 | 1524 | 1747 | 2112 | 2457 | 3048 | 3359 | 3769 | 4382 | 4608 | 5042 | 5318 | 5479 | 5405 |
2540 | 3347 | 4381 | 5612 | 7136 | 8883 | 10995 | 13452 | 16500 | 19859 | 23628 | 28010 | 32618 | 37660 | 42978 | 48457 | 53862 |
379~370 | 369~360 | 359~350 | 349~340 | 339~330 | 329~320 | 319~310 | 309~300 | 299~290 | 289~280 | 279~270 | 269~260 | 259~250 | 249~240 | 239~220 | 219~200 | 199分以下 |
5329 | 5252 | 5212 | 4854 | 4648 | 4478 | 3964 | 3761 | 3338 | 2984 | 2564 | 2246 | 1836 | 1489 | 1941 | 1221 | 5210 |
59191 | 64443 | 69655 | 74509 | 79157 | 83635 | 87599 | 91360 | 94698 | 97682 | 100246 | 102492 | 104328 | 105817 | 107758 | 108979 | 114189 |
注:總分為720分,不含英語(yǔ)聽(tīng)力成績(jī)。 【長(zhǎng)按二維碼,即可關(guān)注,學(xué)習(xí)路上,點(diǎn)亮前方】 高考中考一對(duì)一白金沖刺班 初高中各科周末班晚班 重點(diǎn)大學(xué)高三高二:語(yǔ)文數(shù)學(xué)英語(yǔ)物理化學(xué) 生物 地理 歷史政治 新課改重點(diǎn)大學(xué)初三升高一:語(yǔ)文數(shù)學(xué)英語(yǔ)物理化學(xué) 初三初二:語(yǔ)文數(shù)學(xué)英語(yǔ)物理化學(xué) 另開(kāi)設(shè):高三初三全托班復(fù)讀班高考中考沖刺簽約班 初高中各科周末班晚班 VIP精英5人班(三人起可自行組班,自定時(shí)間 隨時(shí)開(kāi)班) 良好的超前學(xué)習(xí)是成功的一半! 全學(xué)科輔導(dǎo)·全方位負(fù)責(zé)·橫掃各科知識(shí)盲點(diǎn)! 咨詢報(bào)名熱線:0851-86889017 13124677881 15185112921 十年來(lái),北大銘師堂始終以圓夢(mèng)學(xué)子,塑造英才為己任,不斷傳承和發(fā)揚(yáng)明志求真、克己的教育理念,以精神之力驅(qū)動(dòng)進(jìn)步,以專注之心打造精英,至今已向全國(guó)各地高校輸送上萬(wàn)名優(yōu)秀學(xué)子,眾多英才升入國(guó)內(nèi)一流名校,精彩絕倫的激情教學(xué),無(wú)與倫比的培訓(xùn)效果,北大銘師堂改變你的人生,助你實(shí)現(xiàn)名校夢(mèng)想! |
備案號(hào):黔ICP備20000399號(hào)-1 咨詢電話:131 2467 7881 0851-86889017 網(wǎng)站直達(dá)號(hào)ID:13124677881 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì): 瀏覽總量700610次 /今日瀏覽1137次 網(wǎng)址:cnzhenbei.cn http://13124677881.wangid.com建議(1024*768) IE8.0以上瀏覽器瀏覽本站 即時(shí)通管理 后臺(tái)登錄 Powered by WangID 馳通集團(tuán) 觸屏版丨電腦版 本站已支持 IPV6